| 不銹鋼FFU過濾單元 | |||
| 規格及參數 | |||
| 型號 | S610 | S570 | S1170 |
| 外形尺寸 | W615*L615*H230 | W1175*L575*H230 | W1175*L1175*H230 |
| 過濾器尺寸 | W610*L610*H69 | W1170*L570*H69 | W1170*L1170*H69 |
| 潔凈等級 | 100級@(0.3um) | ||
| 額定風量 | 550m3/h | 1050m3/h | 2200m3/h |
| 平均風速 | 0.45~0.70m/s±20%(風速可調) | ||
| 過濾效率 | 99.99%@0.3um--99.99999%@0.12um | ||
| 噪音 | 0.45m/s=45±3dB | 0.45m/s=45±3dB | 0.45m/s=45±3dB |
| 噪音測試 | 0.45m/s時過濾器下方1米測試 | ||
| 電源 | 220V 50HZ | ||
| 功率 | 60-90W | 80-145W | 160-290W |
| 材質 | 箱體為進口鍍鋁鋅板/冷軋鋼板烤漆/SUS不銹鋼板/鋁板 | ||
深圳市尚德爾凈化設備有限公司是一家專注空氣過濾器、過濾器耗材、空氣凈化設備研發,生產,銷售,安裝和檢測為一體的高新科技企業。 公司自主研...